旋涡泵厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
旋涡泵厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】9月11日CBOT小麦期货日评预估过高收盘下跌多苞木荷

发布时间:2020-10-19 01:42:42 阅读: 来源:旋涡泵厂家

9月11日CBOT小麦期货日评:预估过高收盘下跌

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货11日触及四年低位,一度跌穿5美元,交易商称,因美国农业部上调全球小麦结转库存预估至高于市场预期的水平。HJG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT各个月份的小麦期货均触及合约低位。HJG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部预计,2014/15年全球小麦结转库存预估为1.9638亿吨,高于上月预估的1.9296亿吨,也高于市场平均预估1.9375亿吨。HJG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部还将2014/15年美国小麦结转库存预估上调至高于市场预期的水平,因美国小麦出口预期减少。HJG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

强于预期的周度出口销售报告未能止住市场抛售。农业部报告称,上周出口销售美国小麦69.03万吨,高于市场预估的25-45万吨。HJG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT报告有250口9月小麦合约交割。9月合约于周五到期。HJG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货结算价报5.09-1/2美元,跌10-1/4美分。HJG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为83448手。HJG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

HJG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南阳治疗皮肤病的医院

北京治疗不孕不育医院怎么样

宁波男科医院阳痿治疗多少钱

治疗急慢性肾炎地址电话